Piyasa özeti: 1 Nisan 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
1 Nisan 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %0.17 yükselişle 9.157.54 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.258,64 puandan işlem görürken en düşük 8.961,52 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.864.987.494 TL), ISCTR (7.086.631.995 TL), YKBNK (5.051.779.018 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 303.75 | 2.02 | 12.864.987.494 |
ISCTR | 11.51 | 3.69 | 7.086.631.995 |
YKBNK | 28.42 | 3.95 | 5.051.779.018 |
TUPRS | 178.5 | 0.85 | 4.453.535.910 |
KCHOL | 209.2 | 5.02 | 4.070.959.023 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler AKENR, SELVA, ISATR olurken, en çok azalan hisseler PLTUR, CMENT, CEOEM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AKENR | 13.97 | 10 | 1.009.256.399 |
SELVA | 17.05 | 10 | 57.048.722 |
ISATR | 1896897.5 | 10 | 1.896.898 |
EUKYO | 28.44 | 9.98 | 17.442.713 |
ERSU | 47.4 | 9.98 | 71.732.529 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PLTUR | 15.57 | -10 | 127.282.800 |
CMENT | 540 | -10 | 11.322.346 |
CEOEM | 15.67 | -9.99 | 23.349.673 |
GEREL | 35.5 | -9.99 | 125.629.907 |
VRGYO | 40.56 | -9.99 | 101.936.784 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 47.80 | 46.78 | 2.18 | 48.76 | 45.80 | 82,619,228 | 3,914,382,880 |
ALARK | 128.00 | 130.60 | -1.99 | 132.50 | 124.80 | 6,858,199 | 878,763,600 |
ASELS | 54.90 | 56.10 | -2.14 | 55.85 | 54.20 | 36,518,234 | 2,009,916,697 |
ASTOR | 96.20 | 95.95 | 0.26 | 102.30 | 95.25 | 19,547,123 | 1,919,855,676 |
BIMAS | 362.50 | 361.00 | 0.42 | 368.75 | 353.00 | 3,308,874 | 1,196,420,839 |
BRMEN | 6.30 | 6.57 | -4.11 | 6.69 | 6.30 | 130,942 | 860,520 |
BRSAN | 614.00 | 629.50 | -2.46 | 638.00 | 608.00 | 650,500 | 401,200,973 |
CMENT | 540.00 | 600.00 | -10.00 | 562.00 | 540.00 | 20,869 | 11,322,346 |
DENGE | 2.68 | 2.89 | -7.27 | 2.92 | 2.63 | 18,231,706 | 49,833,844 |
EKGYO | 9.25 | 9.97 | -7.22 | 9.45 | 8.99 | 335,989,523 | 3,105,074,231 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, banka, ulaştirma sektörleri yükselirken, madencilik, taş toprak, gayrimenkul y.o. hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,011.54 | 3,919.07 | 2.36 | 4,106.35 | 3,913.78 |
XBANK | 11,208.00 | 10,979.77 | 2.08 | 11,352.81 | 10,815.19 |
XULAS | 32,665.78 | 32,071.55 | 1.85 | 32,766.99 | 31,764.34 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,138.56 | 6,488.36 | -5.39 | 6,429.23 | 6,124.19 |
XTAST | 12,303.73 | 12,853.45 | -4.28 | 12,749.71 | 12,082.39 |
XGMYO | 2,650.71 | 2,756.56 | -3.84 | 2,731.51 | 2,631.77 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (1 Nisan 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.94 düşüşle 32.07 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-1.82 düşüşle 34.47 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1212 | 32.1494 | -0.94 | 18:29:34 |
EURO | 34.5422 | 34.6022 | -1.82 | 18:29:34 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (1 Nisan 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,239 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.42… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,70 düşüşle 2.431,46 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.693,55 TL, satış fiyatı 3.774,87 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.053,30 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,235.52 | 2,235.87 | 0.42 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,774 | 15,053 | -0.81 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,395.24 | 2,431.46 | -0.70 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,693.55 | 3,774.87 | -0.81 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 87.73 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $68.417 işlem görürken, Ethereum $3.470,93 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Piyasaya göre enflasyon Mart’ta yüzde 70’e dayanacak
- Şimşek’ten programa devam mesajı
- Düğümü mevduat çözecek
- Dünya basınında Türkiye’nin seçimi nasıl yankı buldu?
- Seçim sonuçlarını yabancılar nasıl yorumladı?
- Goldman’dan TL ve enflasyon analizi
- Altın yılın ikinci çeyreğine rekorla girdi
- Türk varlıklarında seçim sonrası ilk fiyatlamalar
- Powell: Faiz indiriminde aceleci olmayacağız
- İş dünyasından seçim yorumları